Tüm ürünler
-
alaşımlı çelik Dikişsiz borular
-
kazan çelik boru
-
Isıya Dayanıklı Paslanmaz Çelik Boru
-
KAYNAK BOYUNLU FLANŞ
-
kör boru flanşları
-
dövme Çelik flanşlar
-
Bindirmeli Bağlantı flanşı
-
EN1092 Flanş
-
Plaka Flanşında Kayma
-
Nikel Alaşım Boru
-
Butt Weld Parçaları
-
dövme boru ek parçaları
-
Paslanmaz çelik bağlantı parçaları
-
Incoloy boru
İlgili kişi :
amy
PN-EN 10305 Kalibrasyon Ağırlıkları Soğuk Çekilmiş Kaynaklı Borular E22 E190
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | Best |
| Sertifika | API /CE / ISO /TUV |
| Model numarası | 1/2'' -48'' |
| Min sipariş miktarı | 1 ton |
| Fiyat | 450 USD/TON |
| Ambalaj bilgileri | 1) Şeritle birlikte paket halinde; 2) Önce plastik torba ile ambalajlayın, ardından soyun; Paketleme |
| Teslim süresi | Ödeme yapıldıktan sonra 25 gün içinde kargoya verilir |
| Ödeme koşulları | L/C, T/T |
| Yetenek temini | 100000 ton/yıl |
Ürün ayrıntıları
| Standart | PN-EN 10305-3 | Seviye | Soğuk çekilmiş çelik borular |
|---|---|---|---|
| Teknik | E155, E190, E195, E22 | Sona ermek | SAWH |
| Anahtar kelime | SAWL (uzunlukta kaynak) | Denetleme | Hidrolik Testli |
| Yüzey | Barded / Boyama | ||
| Vurgulamak | ERW çelik boru,erw steel line pipe |
||
Ürün Açıklaması
Üretim Bilgileri : PN-EN 10305-3 Hassas uygulamalar için kalibre edilmiş çelik borular
Hassas uygulamalar için çelik boruların avantajı, imalatlarının yüksek kalitesi, yüzeylerinin kalitesi ve garantili mekanik ve teknolojik özelliklerdir. Bu nedenle borular, işleme endüstrisinde ve otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Hassas uygulamalar için çelik boruların avantajı, imalatlarının yüksek kalitesi, yüzeylerinin kalitesi ve garantili mekanik ve teknolojik özelliklerdir. Bu nedenle borular, işleme endüstrisinde ve otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Dağıtım durumu
| tayin | sembol | Açıklama |
| Kaynak ve soğuk kalibrasyon | + CR1 | Genellikle termal olarak işlenmez, ancak son tavlama için uygun |
| + CR2 | Kaynak ve kalibrasyon işlemleri tamamlandıktan sonra termal işleme için tasarlanmamıştır. | |
| tavlı | + A | Kaynak ve kalibrasyon işlemleri tamamlandıktan sonra borular kontrollü bir atmosferde tavlanır. |
| normalize | + N | Kaynak ve kalibrasyon işlemleri tamamlandıktan sonra borular kontrollü bir ortamda normalize edilir. Bu teslimat koşulu doğrudan işlemle sağlanabilir. |
Kimyasal bileşimi (pota analizi)
| Çelik sınıf | kütlenin% | |||||
| Çelik sembolü | Çelik numarası | C max | Si max | Mn max | P max | S max |
| E155 | 0,11 | 0,35 | 0,70 | 0025 | 0025 | |
| E190 | 0,10 | |||||
| E195 | 0,15 | 0,35 | 0,70 | 0025 | 0025 | |
| E22 | 0,14 | |||||
| E235 | 0,17 | 0,35 | 1,20 | 0025 | 0025 | |
| E260 | 0,16 | |||||
| E275 | 0,21 | 0,35 | 1,40 | 0025 | 0025 | |
| E320 | 0,20 | |||||
| E355 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0025 | 0025 | |
| E370 | 0,21 | |||||
| E420 | 0,16 | 0,50 | 1,70 | 0025 | 0025 | |
+ CR !, + A ve + N teslim şartları için oda sıcaklığında mekanik özellikler
| Çelik sınıf | Teslimat koşulu için minimum değerler | ||||||
| + CR1 | + A | + N | |||||
| Çelik sembolü | R m MPa | A% | R m MPa | A% | R m MPa | R eH Mpa | A% |
| E155 | 290 | 15 | 260 | 28 | 270 do 410 | 155 | 28 |
| E195 | 330 | 8 | 290 | 28 | 300 yapmak 440 | 195 | 28 |
| E235 | 390 | 7 | 315 | 25 | 340 do 480 | 235 | 25 |
| E275 | 440 | 6 | 390 | 21 | 410 do 550 | 275 | 21 |
| E355 | 540 | 5 | 450 | 22 | 490 do 630 | 355 | 22 |
+ CR2 teslimat durumu için oda sıcaklığında mekanik özellikler (minimum değerler)
| Çelik sınıf | Çekme mukavemeti Rm MPa | Verim limiti ReH Mpa | Kopma uzaması% A |
| Çelik sembolü | |||
| E190 | 270 | 190 | 26 |
| E220 | 310 | 220 | 23 |
| E260 | 340 | 260 | 21 |
| E320 | 410 | 320 | 19 |
| E370 | 450 | 370 | 15 |
| E420 | 490 | 420 | 12 |
Muayene ve test listesi
| Muayene veya test tipi | Test frekansı | ||
| İç testler | Kabul testleri | ||
| Zorunlu | Kimyasal analiz | M | M |
| Çekme testi | M | Test edilen her parti için bir tane | |
| Boyut doğrulama | M | M | |
| Görsel inceleme | M | M | |
| İsteğe bağlı | Düzleştirme testi veya genişleme testi (seçenek 20) | M | Test edilen her parti için bir tane |
| Pürüzlülük testi | Uygulanamaz | Test edilen her parti için bir tane | |
| Herhangi bir uzunlamasına süreksizliği tanımlamak için kaynağın NDT'si | Uygulanamaz | Her bireysel boru | |
| Herhangi bir uzunlamasına süreksizliği tanımlamak için tüm boru çevresinin NDT'si | |||
| Herhangi bir sızıntı tespit etmek için NDT | |||
| Herhangi bir süreksizliği tanımlamak için kaynağın enine NDT'si | |||
PN-EN 10305-3 Kalibre edilmiş çelik borular Resimler 
Önerilen Ürünler

