Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | Lap bağlantı flanşı | Basınç: | 300LBS |
---|---|---|---|
Malzeme: | 304L | Menşe yeri: | Çin |
Model numarası: | RC-BL Flanş | Türü: | dövme Çelik flanşlar |
Vurgulamak: | stainless steel flanges,carbon steel forged flanges |
Ürün adı :
Dövme Karbon Çelik Kör Flanşlar - ASME B16.5 Nominal Basıncı 150 Lbs'ye uygun yükseltilmiş yüz (ASME B16.47 A'ya göre 28 "- 30" - 36 ") Malzeme: EN 10204 / 3.1B uyarınca Mill Sertifikasını içeren ASTM A105N
02 z wg EN 1092-1 PN 6 Kołnierz luźny tip 02 z wg EN 1092-1 od PN 10 do PN 25
Kołnierz płaski typ 01 EN 1092-1 od PN 10 yapmak PN 16 Kołnierz płaski typ 01 EN 1092-1 od PN 2,5 do PN 6 Kołnierz płaski
Bu firmanın ürettiği DAN 2631 PN 6 ve DIN 2632 PN 10 normlarına uygundur. DİN 2633 PN 16
Bu sayfa otomatik olarak İngilizce gelen çevrildi 900 IBS wg ANSI B16.5 Sıkça Sorulan Sorular 1500 IBS wg ANSI B16.5 Sıkça Sorulan Sorular 2500 IBS wg ANSI B
PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 táblázatokban
nyomásfokozatokat tüntettük fel.
Egyedi ajánlatkérés alapján akár
PN 63, PN 100, PN 160 nyomásfokozatú
karimákra admand ajánlatot.
Járatos anyagminőségek:
C22.8 (P250GH), St 37, St 37-2, St 35.8,
CSAPÁGY CSÖVEK, CSAPÁGY GYŰRÜK
Csapágykészítéshez hengerelt és kovácsolt csapágygyűrű
Méretválaszték: Ø 34,1-4000 mm
Szabványok:
Minőségek: 100Cr6
Bir flanş, bir boru sisteminin montajını ve demontajını kolaylaştırmak için bir borunun, fitingin, valfın veya başka bir nesnenin ucuna takılan, normalde yuvarlak olan bir plaka tipi cihaz olarak tanımlanır.
Flanşlar, bağlandıkları boru ve bağlantı elemanlarının malzemelerine uyacak şekilde farklı malzemelerden üretilmektedir. Bazı flanşlar Dökme Demirden yapılırken, flanşların büyük çoğunluğu dövme karbon çeliğidir.
Dövme çelik flanşlar yedi ana derecelendirmede yapılır: Sınıf 150, Sınıf 300, Sınıf 400, Sınıf 600, Sınıf 900, Sınıf 1500 ve Sınıf 2500
Flanş Çeşitleri
· Boyun Kaynak Flanşları
· Slip-On Flanşlar
· Lap Ortak Flanşlar
· Dişli Flanşlar
· Soket Kaynak Flanşları
· Kör Flanşlar
Boyut : | TO "54’e" | ||||||||||||
Basınç Derecesi: | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 # | ||||||||||||
Malzeme : |
| ||||||||||||
Standartlar: | ASME B 16.5, ASME B 16.47, API 6A | ||||||||||||
Tip: | SORF, WNRF, SWRF, BLRF, Dişli vb. | ||||||||||||
Özel : | Paspayı, Gözlük Panjurları, Damla Halkaları, RTJ, Dil, Oluk, Orifis vb. |
Nominal Delik | Boru OD A | Flanş çapı B | Yükseltilmiş Yüz çapı D | Flanş Kalınlığı T | Kaynak boyun | Slip-on vidalı soket kaynak | Cıvata PCD | Cıvata Sayısı | Cıvata deliği çapı |
15 | 21.4 | 88.9 | 34,9 | 11.1 | 47.6 | 15.9 | 60.3 | 4 | 15.9 |
20 | 27,0 | 98.4 | 42.9 | 12.7 | 52.4 | 15.9 | 69.8 | 4 | 15.9 |
25 | 34.1 | 107.9 | 50,8 | 14.3 | 55.6 | 17.5 | 79.4 | 4 | 15.9 |
32 | 42.9 | 117.5 | 63.5 | 15.9 | 57.1 | 20.6 | 88.9 | 4 | 15.9 |
40 | 48.4 | 127.0 | 73.0 | 17.5 | 61.9 | 22.2 | 98.4 | 4 | 15.9 |
50 | 60.3 | 152.4 | 92.1 | 19.0 | 63.5 | 25.4 | 120.6 | 4 | 19.0 |
65 | 73.0 | 177.8 | 104.8 | 22.2 | 69.8 | 28,6 | 139.7 | 4 | 19.0 |
80 | 88.9 | 190.5 | 127.0 | 23.8 | 69.8 | 30.2 | 152.4 | 4 | 19.0 |
90 | 101.6 | 215,9 | 139.7 | 23.8 | 71.4 | 31,7 | 177.8 | 8 | 19.0 |
100 | 114.3 | 228.6 | 157.2 | 23.8 | 76.2 | 33.3 | 190.5 | 8 | 19.0 |
125 | 141.3 | 254.0 | 185.7 | 23.8 | 88.9 | 36,5 | 215,9 | 8 | 22.2 |
150 | 165.1 | 279.4 | 215,9 | 25.4 | 88.9 | 39.7 | 241.3 | 8 | 22.2 |
168.3 | 279.4 | 215,9 | 25.4 | 88.9 | 39.7 | 241.3 | 8 | 22.2 | |
200 | 219.1 | 342.9 | 269.9 | 28,6 | 101.6 | 44,4 | 298.4 | 8 | 22.2 |
250 | 273,1 | 406.4 | 323,8 | 30.2 | 101.6 | 49.2 | 361,9 | 12 | 25.4 |
300 | 323,9 | 482.6 | 381.0 | 31,7 | 114.3 | 55.6 | 431,8 | 12 | 25.4 |
350 | 355.6 | 533.4 | 412,7 | 34,9 | 127.0 | 57.1 | 476.2 | 12 | 28,6 |
400 | 406.4 | 596,9 | 469.9 | 36,5 | 127.0 | 63.5 | 539,7 | 16 | 28,6 |
450 | 457.2 | 635,0 | 533.4 | 39.7 | 139.7 | 68.3 | 577,8 | 16 | 31,7 |
İlgili kişi: Sales Manager