-
alaşımlı çelik Dikişsiz borular
-
kazan çelik boru
-
Isıya Dayanıklı Paslanmaz Çelik Boru
-
KAYNAK BOYUNLU FLANŞ
-
kör boru flanşları
-
dövme Çelik flanşlar
-
Bindirmeli Bağlantı flanşı
-
EN1092 Flanş
-
Plaka Flanşında Kayma
-
Nikel Alaşım Boru
-
Butt Weld Parçaları
-
dövme boru ek parçaları
-
Paslanmaz çelik bağlantı parçaları
-
Incoloy boru
| Teknik | Sıcak Haddelenmiş | Ambalajlama | Yuvarlak, altıgen |
|---|---|---|---|
| Standart2 | DIN 17175 | İkincil veya değil | ikincil olmayan |
| Ürün adı | API 5L dikişsiz çelik boru karbon çelik alaşımlı petrol ve gaz borusu | ||
| Vurgulamak | alaşımlı çelik dikişsiz borular,dikişsiz alaşımlı çelik boru |
||
A335 P5, A213 T5, A182 F5, 1.7362 Kazan Çelik Boruları nedir
Ticari Ad: A335 P5, A213 T5, X12CrMo5, X11CrMo5, 12CrMo19-5 Yüksek sıcaklıklarda çalışmak için
EN10216-2, EN10222, ASTM A182 / A213 / A335'e göre basınç uygulaması
Standart: Malzeme Numarası: X12CrMo5
Alaşımlı Çelik X12CrMo5 özellikleri ve Standart, Alaşımlı Çelik X12CrMo5 Kimyasal Bileşimi, Alaşımlı Çelik X12CrMo5 eşdeğeri, Alaşımlı Çelik X12CrMo5 Mekanik Özellikler? Çin'de Alaşımlı Çelik X12CrMo5 üreticisi.
| Standart | Çelik Sınıfı | |||||||||||
| Kimyasal bileşim % | ||||||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Al | Cu | N- | |
| PN | Çelik Sınıfı: H5m | |||||||||||
| <0.15 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.035 | < 0.30 | ||||||||
| TR | X11CrMo5, X11CrMo5, 1.7362 | |||||||||||
| 0,08 - 0,15 | 0.3 - 0.6 | 0.15 - 0.50 | <0.025 | <0.010 | 4,0 - 6,0 | - | 0,45 - 0,65 | - | <0,3 | - | ||
| X12CrMo5, X12CrMo5, 1.7362 | ||||||||||||
| 0.10 - 0.15 | 0.3 - 0.6 | <0,5 | <0.020 | <0.005 | 4,0 - 6,0 | <0,3 | 0,45 - 0,65 | - | - | <0,3 | ||
| DIN | 12CrMo19-5, 12CrMo19-5 | |||||||||||
| 0,08 - 0,15 | 0.3 - 0.6 | <0,5 | <0.025 | <0.020 | 4,0 - 6,0 | - | 0,45 - 0,65 | - | - | - | - | |
| ANFOR | Z10CD5-05 - Z 10 CD 5-05 | |||||||||||
| <0.15 | 0.3 - 0.6 | <0.35 | <0.020 | <0.015 | 4,0 - 6,0 | - | 0,45 - 0,65 | <0.04 | - | <0,3 | - | |
| GOST | 15Ch5M - 15Kh5M - 15Х5М | |||||||||||
| <0.15 | <0.50 | <0.50 | <0.030 | <0.025 | 4,5 - 5,5 | - | 0,45 - 0,65 | - | - | - | - | |
| TR | X16CrMo5-1 - X 16 CrMo 5-1 - 1.7366 | |||||||||||
| <0.18 | 0.3 - 0.8 | <0.4 | <0.025 | <0.015 | 4,0 - 6,0 | - | 0,45 - 0,65 | - | - | - | - | |
| ASTM | A199 kalite T5 - A200 kalite T5 - A213 kalite T5 - A182 kalite F5 - UNS | |||||||||||
| <0.15 | 0.3 - 0.6 | <0,5 | <0.030 | <0.030 | 4,0 - 6,0 | <0,5 | 0,44 - 0,65 | - | - | - | - | |
| BS | BS 625 | |||||||||||
| <0.15 | 0.3 - 0.6 | <0,5 | <0.030 | <0.030 | 4,0 - 6,0 | <0,3 | 0,45 - 0,65 | - | - | - | ||
12CrMo19-5, X11CrMo5, H5M uygulaması ve özellikleri
Tavlanmış durumda sıcak haddelenmiş borular, sıcak haddelenmiş çubuklar ve levhalar
Teslimat koşulu: NT1 veya NT2 + qt
12CrMo19-5, X11CrMo5, H5M Mekanik Özellikler
| Çekme Dayanımı (Mpa) | Sertlik | Akma Dayanımı (Mpa) | Uzama (%) |
| > 390Mpa | <170HB | > 215Mpa | >% 22 |
Firmamız aşağıdaki dikişsiz boru ve flanşları tedarik etmektedir:
Soğuk çekilmiş boru ve sınıfta sıcak haddelenmiş borular : X11CrMo5, 1.7362, A182 Sınıf 5
ASTM A182 Sınıf F5, ASTM A215, Sınıf T5'te Dövme Flanşlar
Aynı Sınıf:
A1012 Sınıf T5, 12CrMo5, F240B. STBA25, STFA25

