Ürün ayrıntıları:
|
Veya alaşım: | Alaşımlı olduğunu | Yüzey işleme: | customerized, vernikli, siyah boyalı |
---|---|---|---|
Uygulama: | sondaj borusu | Tekniği: | Haddelenmiş Soğuk |
Kalınlığı: | 2 - 70 mm | şekil: | Yuvarlak Kesit yumuşak çelik boru |
Vurgulamak: | alaşımlı çelik dikişsiz borular,dikişsiz alaşımlı çelik boru |
E911 (X11Cr- MoWVNb9-1-1) Kullanımı: Modern yüksek çıkışlı Elektrik Santralleri için Alaşımlı Çelik
Farklı T / P91 (X10CrMoVNb9-1), E911 (X11Cr-MoWVNb9-1-1) ve T / P92 (X10CrWMoVNb9-
2)
EN10216-2'ye göre T / P9, T / P91, E911, T / P92 ve X20CrMoV11-1 çeliklerinin kimyasal bileşimlerinin karşılaştırılması
T / P9 Kimyasal bileşim | T / P91 X10CrMoVNb9-1 Kimyasal bileşim | E911 X11CrMoWVNb9-1-1 Kimyasal bileşim | T / P92 X10CrWMoVNb9-2 Kimyasal bileşim | X20CrMoV11-1 Kimyasal bileşim | |
C | mak. 0.15 | 0,08 - 0,12 | 0,09 - 0,13 | 0,07 - 0,13 | 0.17 - 0.23 |
Si | 0.25 - 1.00 | 0.20 - 0.50 | 0.10 - 0.50 | mak. 0.50 | 0.15 - 0.50 |
Mn | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | mak. 1.00 |
P | mak. 0.025 | mak. 0.020 | mak. 0.020 | mak. 0.020 | mak. 0.025 |
S | mak. 0.020 | mak. 0.010 | maks. 0.010 | mak. 0.010 | mak. 0.020 |
Al | mak. 0.040 | mak. 0.040 | mak. 0.040 | mak. 0.040 | mak. 0.040 |
Cr | 8.00 - 10.00 | 8.00 - 9.50 | 8.00 - 9.50 | 8,50 - 9,50 | 10,0 - 12,50 |
Ni | ---- | mak. 0.040 | 0.10 - 0.40 | mak. 0.040 | 0.30 - 0.80 |
Mo | 0.9 - 1.10 | 0,85 - 1,05 | 0.90 - 1.10 | 0.30 - 0.60 | 0.80 - 1.20 |
W | ---- | ---- | 0.90 - 1.10 | 1,50 - 2,00 | ----- |
V | 0.18 - 0.25 | 0.18 - 0.25 | 0.15 - 0.25 | 0.25 - 0.35 | |
Nb | 0,06 - 0,10 | 0,06 - 0,10 | 0,04 - 0,09 | ----- | |
B | ---- | 0.0005 - 0.0050 | 0.0010 - 0.0060 | ---- | |
N- | 0,030 - 0,070 | 0,050 - 0,090 | 0,030 - 0,070 | ---- | |
Cu | mak. 0.30 | mak. 0.30 | ----- | mak. 0.30 |
EN10216-2'ye göre T / P9, T / P91, E911, T / P92 ve X20CrMoV11-1 çeliklerinin kimyasal bileşimlerinin karşılaştırılması
Normalleştirme sıcaklığı T / P9, T / P91, E911, T / P92 ve X20CrMoV11-1
Çelik sınıfı | Normalleştirme sıcaklığı ° C | Tavlama sıcaklığı ° C |
X20CrMoV11-1 | 1020 ila 1070 | 730-780 |
T / P91 (X10CrMoVNb9-1) | 1040 ila 1080 | 750 - 780 |
E911 (X11CrMoWVNb9-1-1) | 1040 ila 1080 | 750 - 780 |
T / P92 (X10CrWMoVNb9-2) | 1040 ila 1080 | 750 - 780 |
İlgili kişi: Sales Manager
Tel: +8615132727282