Tüm ürünler
-
alaşımlı çelik Dikişsiz borular
-
kazan çelik boru
-
Isıya Dayanıklı Paslanmaz Çelik Boru
-
KAYNAK BOYUNLU FLANŞ
-
kör boru flanşları
-
dövme Çelik flanşlar
-
Bindirmeli Bağlantı flanşı
-
EN1092 Flanş
-
Plaka Flanşında Kayma
-
Nikel Alaşım Boru
-
Butt Weld Parçaları
-
dövme boru ek parçaları
-
Paslanmaz çelik bağlantı parçaları
-
Incoloy boru
İlgili kişi :
amy
Sıcak Haddelenmiş Dikişsiz Alaşımlı Çelik Boru T / P22 T / P23 T / P24 7CrMoVTiB10-10 ASTM Standardı
Ürün ayrıntıları
| Alaşım Veya Değil | Alaşım mı | Yüzey İşlem | Müşteri odaklı |
|---|---|---|---|
| Başvuru | Yapı Borusu, Kazan borusu | Teknik | Sıcak Haddelenmiş |
| Kalınlık | 1 - 120 mm | Standart | ASTM |
| Vurgulamak | alaşımlı çelik dikişsiz borular,dikişsiz alaşımlı çelik boru |
||
Ürün Açıklaması
Alaşımlı çelik boru T / P22, T / P23, T / P24 (7CrMoVTiB10-10) nedir
T / P22 (10CrMo9-10) nedir Kimyasal bileşim, T / P23 (7CrWVNb9-6) Kimyasal bileşim, T / P24 (7CrMoVTiB10-10) Kimyasal bileşim
| T / P22 (10CrMo9-10) Kimyasal bileşim | T / P23 (7CrWVNb9-6) Kimyasal bileşim | T / P24 (7CrMoVTiB10-10) Kimyasal bileşim | |
| C | 0,08 - 0,14 | 0,04 - 0,10 | 0.05 - 0.10 |
| Si | mak. 0.50 | mak. 0.50 | 0.15 - 0.45 |
| Mn | 0.30 - 0.70 | 0.10 - 0.60 | 0.30 - 0.70 |
| P | mak. 0.025 | mak. 0.030 | mak. 0.020 |
| S | mak. 0.20 | mak. 0.010 | mak. 0.010 |
| Ni | --- | ---- | --- |
| Cr | 2,00 - 2,50 | 1,90 - 2,60 | 2,20 - 2,60 |
| Mo | 0.90 - 1.10 | 0,05 - 0,30 | 0.90 - 1.10 |
| W | --- | 1,45 - 1,75 | --- |
| Ti | --- | ---- | 0.05 - 0.10 |
| v | --- | 0.20 - 0.30 | 0.20 - 0.30 |
| Nb | ---- | 0,02 - 0,08 | --- |
| Al | mak. 0.040 | mak. 0.030 | mak. 0.020 |
| N- | --- | mak. 0.030 | mak. 0.010 |
| B | --- | 0.0005 - 0.0060 | 0.0015 - 0.0070 |


T / P22, T / P23, T / P24 Kazan boruları / su duvar panelleri ve kalın duvarlı boru sistemi bileşenleri için yeni düşük alaşımlı çelikler
T / P22, T / P23, T / P24 Metalurjik prensipler ve malzeme özellikleri
| Çelik sınıfı | YS (MPa) | TS (MPa) | A5 (%) |
| T / P22 malzeme özellikleri | Min. 280 | 480-630 | Min. 20 |
| T / P23 malzeme özellikleri | Min. 400 | Min. 510 | Min. 20 |
| T / P24 malzeme özellikleri | Min. 450 | 585-840 | Min. 17 |
| T / P91 malzeme özellikleri | Min. 450 | 620 - 850 | Min. 17 |
Önerilen Ürünler

